| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Kia® K4 EX | New | $23,951 | $25,725 | E214139 | 3KPFU4DE6SE214139 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2025 Kia® K4 EX | New | $23,951 | $25,725 | E214142 | 3KPFU4DE6SE214142 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® K4 LX | New | $24,252 | $23,835 | E429908 | 3KPFT4DE7VE429908 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $24,527 | $24,935 | E387883 | 3KPFT4DE7TE387883 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $25,437 | $25,110 | E430312 | 3KPFT4DE1VE430312 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $25,502 | $25,180 | E427666 | 3KPFT4DEXVE427666 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,517 | $26,035 | E394298 | 3KPFU4DE2TE394298 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,517 | $26,035 | E393436 | 3KPFU4DE5TE393436 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $25,777 | $25,475 | E418035 | 3KPFT4DE7VE418035 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $25,777 | $25,475 | E418615 | 3KPFT4DE3VE418615 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $25,777 | $25,475 | E426609 | 3KPFT4DE4VE426609 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,834 | $26,388 | I368294 | 3KPFX5DE0TE368294 | Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Heated Seats |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,872 | $26,430 | E406523 | 3KPFU4DE1TE406523 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,872 | $26,430 | E406522 | 3KPFU4DEXTE406522 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $25,872 | $26,430 | E406519 | 3KPFU4DEXTE406519 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2026 Kia® K4 EX | New | $26,223 | $26,820 | E370631 | 3KPFX5DE2TE370631 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2027 Kia® K4 EX | New | $26,418 | $26,165 | E429676 | 3KPFU4DE5VE429676 | Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Heated Seats |
| 2027 Kia® K4 EX | New | $26,865 | $26,645 | E419772 | 3KPFX5DEXVE419772 | Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Heated Seats |
| 2026 Kia® K4 GT-Line | New | $27,123 | $27,820 | E344892 | 3KPFU5DE9TE344892 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
| 2026 Kia® K5 LXS | New | $27,212 | $29,585 | 5513068 | KNAG24J70T5513068 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Cloth Seats |
| 2027 Kia® K4 GT-Line | New | $27,716 | $27,560 | E424477 | 3KPFW4DE4VE424477 | Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Power Seats, Heated Seats |
| 2026 Kia® K5 GT-Line | New | $28,112 | $30,585 | 5512704 | KNAG64J72T5512704 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Heated Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014388 | KNDEL3D38V7014388 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014608 | KNDEL3D37V7014608 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014344 | KNDEL3D3XV7014344 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014554 | KNDEL3D3XV7014554 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014904 | KNDEL3D30V7014904 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014652 | KNDEL3D3XV7014652 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014346 | KNDEL3D33V7014346 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2027 Kia® Seltos S | New | $28,223 | $28,105 | 7014955 | KNDEL3D36V7014955 | Power Seats, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
Vehicles for Sale at Kia of Cape Coral
New
All
Pre-Owned
Applied filters
Price
Year
Make
Model
Trim
Body Style
Exterior Color
Interior Color